(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,金雷股份(300443)获外资买入11.23万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有金雷股份301.11万股,占流通股1.63%,累计持股成本48.39元,持股亏损22.23%。
金雷股份最近5个交易日上涨0.64%,陆股通累计净卖出32.57万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价36.29元;最近20个交易日下跌12.43%,陆股通累计净卖出151.29万股,占流通盘0.82%,区间平均卖出价39.59元;最近60个交易日下跌8.06%,陆股通累计净买入10.7万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价40.74元。
金雷股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-16 | 301.11万 | 1.63 | 418.8万 | 11.23万 | 48.39 |
| 2023-6-15 | 289.88万 | 1.57 | 551.9万 | 15.1万 | 48.82 |
| 2023-6-14 | 274.78万 | 1.49 | -612.6万 | -17.1万 | 49.49 |
| 2023-6-13 | 291.88万 | 1.58 | -398.53万 | -11.15万 | 48.69 |
| 2023-6-12 | 303.03万 | 1.64 | -1104.91万 | -30.64万 | 48.22 |
| 2023-6-9 | 333.67万 | 1.81 | -503.76万 | -13.81万 | 47.10 |
| 2023-6-8 | 347.49万 | 1.88 | -1421.91万 | -38.98万 | 46.68 |
| 2023-6-7 | 386.47万 | 2.10 | -2088.23万 | -55.95万 | 45.65 |
| 2023-6-6 | 442.42万 | 2.40 | -2649.35万 | -69.04万 | 44.59 |
| 2023-6-5 | 511.47万 | 2.77 | -894.36万 | -22.91万 | 43.75 |
关键词: